Базові показники роботи | ||||||||||
Ізюмського міськрайонного суду Харківської області |
||||||||||
(назва суду) | ||||||||||
2018 рік | ||||||||||
за (звітний період) | ||||||||||
згідно рішення Ради суддів України №28 від 02 квітня 2015 року | ||||||||||
№ | Показник | Дані за перше півріччя 2018року | Дані за 2018 рік | |||||||
I.Вихідні дані автоматизованої системи діловодства | ||||||||||
I.1 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 435 | 435 | |||||||
I.2 | Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 2172 | 5048 | |||||||
I.3 | Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період | 2036 | 5028 | |||||||
I.4 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 571 | 455 | |||||||
I.5 | Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 45 | 28 | |||||||
I.6 | Фактична кількість суддів | 5 | 3 | |||||||
II.Базові показники | ||||||||||
II.1 | Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 7,85% | 6,15% | |||||||
II.2 | Відсоток розгляду справ | 93,74% | 99,60% | |||||||
II.3 | Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 407 | 1676 | |||||||
II.4 | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 522 | 1828 | |||||||
II.5 | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 37 | 34 | |||||||
II.6 | Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень |
Так з 05.11.2018 року по 16.11.2018 рік |
||||||||
II.7 | Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | Результат оприлюднено 23.11.2018 року | ||||||||
II.8 | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | 5 | ||||||||
II.9 | Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5) | 75% | ||||||||
1 лютого 2019 року |